<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La réalité augmentée &#124; Augmented reality &#187; Concepts</title>
	<atom:link href="http://www.la-realite-augmentee.fr/category/concepts/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.la-realite-augmentee.fr</link>
	<description>Le virtuel dans le réel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jan 2011 10:28:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un tour de magie en réalité augmentée pour Noël</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/tour-de-magie-realite-augmentee-noel</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/tour-de-magie-realite-augmentee-noel#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 13:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[magicien]]></category>
		<category><![CDATA[magie]]></category>
		<category><![CDATA[metaio]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>
		<category><![CDATA[simon pierro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Noël arrive et c&#8217;est la période où l&#8217;on décore sa maison, prépare le sapin, et pour certains le moment de faire des tours de magie avec la réalité augmentée et c&#8217;est Simon Pierro (grand magicien allemand) qui s&#8217;y colle avec les équipes de metaio (concepteurs d&#8217;une solution software de réalité augmentée en allemagne)

Source : Korben
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/tour-de-magie-realite-augmentee-noel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art se met à la réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/jekyll-and-hyde-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/jekyll-and-hyde-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 09:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[artiste]]></category>
		<category><![CDATA[jekyll and hyde]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[martin kovacovsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Quand on connait les possibilités qu&#8217;apporte la réalité augmentée à améliorer la perception du réel à travers les technologies, on ne peut que devenir créatif et imaginer tout un tas de concepts. La vidéo ci-dessous vous présente le travail d&#8217;un artiste, Martin Kovacovsky, intitulé &#8220;Dr. Jekyll und Mr. Hyde&#8221; (cf wikipedia) qui a très bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/jekyll-and-hyde-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalité augmentée permet de jouer avec la façade d&#8217;un bâtiment depuis son mobile</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/realite-augmentee-colorer-facade-immeuble-mobile</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/realite-augmentee-colorer-facade-immeuble-mobile#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[façade]]></category>
		<category><![CDATA[immeuble]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[
Dans le genre de concept bien sympa (mais finalement inutile ^^), le projet iRiS vous invite à jouer avec les couleurs de la façade d&#8217;un bâtiment depuis votre Smartphone. Deux applications sont proposées au publique :
- La première permet de changer simplement les couleurs projetées sur la façade.
- La deuxième est un puzzle à résoudre, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/realite-augmentee-colorer-facade-immeuble-mobile/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les villes s&#8217;emparent de la réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/les-villes-semparent-de-la-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/les-villes-semparent-de-la-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[colmar]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[issy-les-moulineaux]]></category>
		<category><![CDATA[Layar]]></category>
		<category><![CDATA[niji]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[POI]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[A croire que les français ont bien compris l&#8217;intérêt de la réalité augmentée et que ceux-ci commencent à proposer des concepts utiles! Dernièrement 3 villes ont intégrées de manière différente la RA dans le quotidien de leurs habitants :
La réalité augmentée à Bordeaux
 
Bordeaux est une ville moderne et le prouve une fois de plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/les-villes-semparent-de-la-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hyper réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/hyper-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/hyper-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Après 15 jours d&#8217;inactivité, nous revenons pour de nouvelles aventures. Certain l&#8217;ont peut être compris mais depuis peu Hugo et moi avons lancé un nouveau blog sur l&#8217;iPad qui se nomme iPad Magic. Du coup nous avons un peu délaissé le blog sur la réalité augmentée mais nous allons prendre plus de temps et continuer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/hyper-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iButterfly : Capturer les papillons avec la réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/ibutterfly-capturer-les-papillons-avec-la-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/ibutterfly-capturer-les-papillons-avec-la-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[application iphone]]></category>
		<category><![CDATA[appstore]]></category>
		<category><![CDATA[ibutterfly]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[jeux]]></category>
		<category><![CDATA[jeux iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[la réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[papillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[
Le japon est toujours en avance sur nous en matière de technologie, il nous le prouve une nouvelle fois avec cette application iPhone iButterfly. Le but est d&#8217;attraper les papillons qui apparaissent sur l&#8217;écran de votre précieux en basculant l&#8217;iPhone en avant, c&#8217;est assez amusant, ce qui est gênant cependant c&#8217;est la langue de l&#8217;application. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/ibutterfly-capturer-les-papillons-avec-la-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir ses meubles avec la réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/choisir-ses-meubles-avec-la-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/choisir-ses-meubles-avec-la-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[achatdesign.com]]></category>
		<category><![CDATA[la réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[meuble]]></category>
		<category><![CDATA[Playviz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[
Nous l&#8217;avons abordé à plusieurs reprises, l&#8217;intégration de meubles grâce à la réalité augmentée à une utilisation future de plus en plus proche. Nous avions vu Playviz, l&#8217;application permettant en théorie d&#8217;intégrer des objets dans son intérieur, aujourd&#8217;hui nous allons voir la première utilisation officielle de ce concept. Le site achatdesign.com permet dés maintenant au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/choisir-ses-meubles-avec-la-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La réalité augmentée au service de la réparation</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/la-realite-augmentee-au-service-de-la-reparation</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/la-realite-augmentee-au-service-de-la-reparation#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[ARMAR]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[la réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[Marines]]></category>
		<category><![CDATA[réparation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=1735</guid>
		<description><![CDATA[
Une utilisation utile parmis tant d&#8217;autres de la réalité augmentée, avec le concept ARMAR (Augmented Reality for Maintenance And Repair) qui va servir de manuel de réparation virtuel. Pour le moment il est en test chez les Marines de l&#8217;armée américaine, je trouve l&#8217;application assez bien faite, on peut difficilement se tromper de vis. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/la-realite-augmentee-au-service-de-la-reparation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jouez à pierre, papier, ciseau avec la réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/jouez-a-pierre-papier-ciseau-avec-la-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/jouez-a-pierre-papier-ciseau-avec-la-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[jeu réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[pierre]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[T-post]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[
Non ce n&#8217;est pas une blague, c&#8217;est un des derniers jeux du moment à utiliser la réalité augmentée. C&#8217;est le magazine suédois T-Post qui, dans son dernier numéro offre un t-shirt collector équipé d&#8217;un marqueur pour &#8230; Jouer ! Le concept est simple, vous enfilez le t-shirt, vous vous placez devant votre webcam, ainsi grâce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/jouez-a-pierre-papier-ciseau-avec-la-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une facade de building en réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/une-facade-de-building-en-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/une-facade-de-building-en-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[Qosmo]]></category>
		<category><![CDATA[QR codes]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Court billet aujourd&#8217;hui pour vous présenter un projet de réalité augmentée sur la facade d&#8217;un building. Une société digital nommé Qosmo a travaillé sur un projet qui consiste à utiliser la réalité augmentée sur une facade d&#8217;un building à Tokyo. Qosmo a intégré des codes QR qui peuvent être lu par des téléphones  équipé d&#8217;une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/actualite/une-facade-de-building-en-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

