<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La réalité augmentée &#187; Tutoriaux</title>
	<atom:link href="http://www.la-realite-augmentee.fr/category/tutoriaux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.la-realite-augmentee.fr</link>
	<description>Le virtuel dans le réel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tutorial réalité augmentée : Système de gestion de versions</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/tutoriaux/tutorial-realite-augmentee-systeme-de-gestion-de-versions</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/tutoriaux/tutorial-realite-augmentee-systeme-de-gestion-de-versions#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[flartoolkit]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de versions]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Promis il y a quelques temps, voici le premier tutorial d&#8217;une bonne série rédigé par Metabaron (merci à lui) (je vous invite à consulter son blog et à tester son projet de cartes de visite en réalité augmentée). Ce premier tutorial sur la réalité augmentée vous introduit la mise en place d&#8217;un système de gestion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/tutoriaux/tutorial-realite-augmentee-systeme-de-gestion-de-versions/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concevoir un objet en réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/videos/concevoir-un-objet-en-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/videos/concevoir-un-objet-en-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[linceo vr]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[seac02]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[
Nous avions vu dans le passé grâce au billet &#8220;Créer son application réalité augmentée&#8221; un exemple d&#8217;une création en réalité augmentée, aujourd&#8217;hui je vous présente un second tutorial avec le même logiciel Linceo Vr 3.1 qui est (à ma connaissance) le meilleur logiciel pour développer de la réalité augmentée en tout cas le plus simple [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/videos/concevoir-un-objet-en-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créer son application réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/videos/creer-son-application-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/videos/creer-son-application-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[linceo vr]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[seac02]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[
On est le plus souvent très admiratif devant toutes ces applications utilisant la réalité augmentée et le premier reflexe qu&#8217;on a c&#8217;est de se dire : &#8220;Comment on fait?&#8221; J&#8217;ai la réponse à votre question grâce au logiciel Linceo Vr de l&#8217;éditeur seac02. Il explique pendant 13 min comment, en partant de zéro, concevoir une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/videos/creer-son-application-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>District 9 et la réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/videos/district-9-et-la-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/videos/district-9-et-la-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[District 9]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[futuriste]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[sony pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[
Sony Pictures est en pleine campagne de promotion pour son nouveau film: District 9. Sony en profite pour utiliser un outil très en vogue en ce moment: La réalité augmentée. Je vous conseille d&#8217;aller jeter un coup d&#8217;oeil sur le site multinationalunited.com assimilé à un camp d&#8217;entrainement où vous aurez l&#8217;occasion de faire évoluer les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/videos/district-9-et-la-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial vidéo &#124; Flex, papervision 3D et la réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/videos/tutorial-video-%c2%a0flex-papervision-3d-et-la-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/videos/tutorial-video-%c2%a0flex-papervision-3d-et-la-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 14:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriaux]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[augmented reality tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[papervision 3D]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[
Ce tutorial vidéo montre comment créer un projet Flex/Papervision 3D et intégrer un objet 3D en mouvement sur un marker. [En Anglais. Destiné à des développeurs Actionscript d'un niveau avancé]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/videos/tutorial-video-%c2%a0flex-papervision-3d-et-la-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
