<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La réalité augmentée &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.la-realite-augmentee.fr/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.la-realite-augmentee.fr</link>
	<description>Le virtuel dans le réel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mesurer les distances grâce à la réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/uncategorized/mesurer-les-distances-grace-a-la-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/uncategorized/mesurer-les-distances-grace-a-la-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concepts]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[capteur de distance de vague]]></category>
		<category><![CDATA[distances]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée ARToolkit]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée distance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Voici un petit gadget qui prouve que l&#8217;avenir de la réalité augmentée est certain et que nous n&#8217;avons encore rien vu. Cette expérience est réalisée avec le logiciel ARToolkit et permet de mesurer la distance entre votre main (ou est placé le marqueur) et l&#8217;objet voulu ainsi qu&#8217;afficher cette distance près de votre main. Pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/uncategorized/mesurer-les-distances-grace-a-la-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La boisson Molson Dry décapsulée par la réalité augmentée</title>
		<link>http://www.la-realite-augmentee.fr/uncategorized/la-boisson-molson-dry-decapsule-par-la-realite-augmentee</link>
		<comments>http://www.la-realite-augmentee.fr/uncategorized/la-boisson-molson-dry-decapsule-par-la-realite-augmentee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>clement</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Démonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[biere]]></category>
		<category><![CDATA[boisson]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée biere]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée molson dry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.la-realite-augmentee.fr/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Les bouteilles Molson Dry avec leurs étiquettes thermochromatiques, sont disponibles depuis mai et elles permettent de faire apparaitre des messages (il y en a 19)  lorsque la bouteille est à bonne température. Pour faire vivre ces messages, ils ont créé une opération web en réalité augmentée qui permet, après avoir télécharger l&#8217;application sur pro du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.la-realite-augmentee.fr/uncategorized/la-boisson-molson-dry-decapsule-par-la-realite-augmentee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
